50/125µm Characteristics |
Optical characteristics |
| A | B | C |
Attenuation(dB/km) @850nm | 2.40 | 2.50 | 2.80 |
@1300nm | 0.55 | 0.70 | 0.90 |
Bandwidth (MHz.km) @850nm | 500 | 400 | 200 |
@1300nm | 1000 | 800 | 400 |
Numerical aperture (NA) | 0.20 0.02 |
Back scatter characteristics (@1300nm) |
Point discontinuity (average of bidirectional measurement) | 0.10dB |
Attenuation uniformity | 0.10dB |
Attenuation coefficient difference for bidirectional measurement | 0.10dB/km |
Geometrical characteristics |
Core diameter | 50 2.5µm |
Core non-circularity | 6.0% |
Cladding diameter | 125 2µm |
Cladding non-circularity | 2.0% |
Core/cladding concentricity error | 1.5µm |
Coating diameter | 245 10µm |
Coating/cladding concentricity error | 12.0µm |
Fiber length 1100+ 10m, 2200+ 10m, 3300+ 10m, 4400+ 10m, 5500+ 10m, 6600+ 10m,8800+ 10m |
Environmental characteristics @850nm & 1300nm |
Temperature induced attenuation(-60~+85oC) | 0.15dB/km |
Dry heat induced attenuation (85oC 2oC,30 days) | 0.20dB/km |
Water immersion induced attenuation (23oC 2oC, 30 days) | 0.20dB/km |
Damp heat induced attenuation (85oC 2oC ,RH85%,30 days) | 0.20dB/km |
Mechanical characteristics |
Proof test (off line) | 0.69GPa(100kpsi) |
Coating strip force(typical) | 1.4N |
Dynamic stress corrosion susceptibility parameter Nd | 20 |
Macro-bend induced attenuation(100 turns,75mm) @850nm & 1300nm | 0.5dB |