ELECTRICAL SPECIFICATIONS : |
| Model No. | SFM-1440 |
| Min. sound pressure level (dB) | 75/4.0kHz/5VP-P Square Wave /10cm |
| Max. Consumption (mA) | 2/4.0kHz/5VP-P Square Wave |
| Resonant Frequency (kHz) | 4.0 ± 0.3 |
| Capacitance at 120Hz(nF) | 10 ± 30% |
| Allowable input voltage | 20VP-P |
| Operating temperature (°C) | -20~+85 |
| Weight | 1 g |
| Case Material/Colour | PPS/Black |
| PACKING INFORMATION: |
| Packing | 10000 pcs per export carton |
| Carton Size | 50.5 x 29 x 16 cm |
| G. Weight | 12.5 kgs |
| N. Weight | 11 kgs |