| Outline Dimensions (mm) | 20.0 × 9.8 × 12.0 mm |
| Contact Arrangement | |
| (China) | 2Z |
| (International) | 2C |
| Contact Rating | 1mA/1V to 2A,3A/30Vdc 0.6A/125Vac |
| Contact Resistance or Voltage drop | ≤50mΩ |
| Max. Switching Power | 90W 125VA |
| Max. Switching Voltage | 220VDC 250VAC |
| Max. Switching Current | 3A |
| Mechanical Operation life | 3 × 108 |
| Electrical Operation life | 3 × 105 (AgNi: 1×105) |
| Coil resistance | 0.15W, 0.2W, 0.3W |
| Coil Rated Voltage | 3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 Vdc |
| Pickup voltage VDC(max) | 70% rated voltage |
| Release voltageVDC(min) | 5% & 10% rated voltage |
| Reverted Voltage |
|
| Operate Time | ≤4.5ms |
| Release Time | ≤1.5ms |
| Coil Maximan VoltageVDC | 200%-250% rated voltage (at 20°C) |
| Insulation Resistance | 1000 MΩ |
| Dielectric Strength | |
| (Between contacts) | 1000Vac, Shock risesctance voltage1500V |
| (Between contact and coil) | 1000Vac, Shock risesctance voltage1500V |
| Shock Resistance | Functionat: 10G. Endurance: 100G |
| Vibration resistance | 10~55Hz double amplitude q Functionat: 3mm Endurance: 5mm |
| Ambient Temperature | -40~90°C(0.3W Coil+80°C) |
| Relative Humidity | 35%~85%(at 40℃) |
| Mass | 4.5g |
| Cross Reference | TYCO V23042A2 OMRON G6A |