| Outline Dimensions (mm) | 60 × 40 × 22 |
| Contact Arrangement | |
| (China) | 1H 1D |
| (International) | 1A 1B |
| Contact Rating | 100Amax/240VAC |
| Contact Resistance or Voltage drop | <=1 mΩ |
| Max. Switching Power | 24000VA (cosØ=1) 23000VA (cosØ=0.4) |
| Max. Switching Voltage | 400Vac |
| Max. Switching Current | 100A |
| Mechanical Operation life | 1× 106 |
| Electrical Operation life | 1× 104 |
| Coil resistance | 4.5W |
| Coil Rated Voltage | 6,12,24Vdc (pulse time>=36ms) |
| Pickup voltage VDC(max) | 80% rated voltage |
| Release voltageVDC(min) | <80% rated voltage |
| Reverted Voltage |
|
| Operate Time | <=12ms |
| Release Time | <=6ms |
| Coil Maximan VoltageVDC | 167% rated voltage |
| Insulation Resistance | 1000MΩ (at 500V) |
| Dielectric Strength | |
| (Between contacts) | 50Hz, 2000V Shock risesctance voltage: 2000V |
| (Between contact and coil) | 50Hz, 4000V Shock risesctance voltage: 12000V |
| Shock Resistance | Functionat: 10G, Endurance: 100G |
| Vibration resistance | 10 ~ 55Hz double amplitude 1.5mm |
| Ambient Temperature | -25 ~ 70 °C |
| Relative Humidity | 85% (at 40°C) |
| Mass | 82g |
| Cross Reference | none |