序號 | 産品名稱 | 産品型號 | 國內參考型號 | 國外對應型號 | 主要技術參數 | 産品主要特征(封裝形式) |
■運算放大器 |
1 | 通用 Ⅲ型運算放大器 | F007 | CF741 | LM741 | V 10 ≤2mV,I 10 ≤0.1µA,AV D ≥94dB,K CMR ≥80dB,P D ≤120mV,V op ≥±12V | T08、J08 |
2 | 高性能運算放大器 | FX101 | CF101A | LM101 | V 10 ≤5mV,I 10 ≤200nA,A VD ≥94dB,K CMR ≥70dB,P D ≤60mV,V op ≥±10V | T08、J08 |
3 | 運算放大器 | FX108 | CF108 | LM108 | V 10 ≤2mV,I 10 ≤0.2µA,A VD ≥94dB,K CMR ≥85dB,P D ≤9mW,V op ≥±13V | T08、J08 |
4 | 高性能運算放大器 | FX118 | CF118 | LM118 | V 10 ≤4mV,I 10 ≤50nA,A VD ≥94dB,K CMR ≥80dB,Sr≥50V/µS,V OPP ≥±12V,P D ≤120mW | T08、J08 |
5 | 高增益運算放大器 | FX305 | BG305 | - | V 10 ≤5mV,I 10 ≤50nA,A VD ≥106dB,K CMR ≥80dB,P D ≤37.5mW,V OPP ≥±12V | T12 |
6 | 低功耗雙運算放大器 | FX158 | CF158 | LM158 | V 10 ≤5mV,I 10 ≤±30nA,A VD ≥94dB,K CMR ≥70dB,P D ≤60mW | T08、J08 |
7 | 低功耗四運算放大器 | FX124 | CF124 | LM124 | V 10 ≤5mV,I 10 ≤30nA,A VD ≥94dB,K CMR ≥70dB,P D ≤90mW,V OPP ≥±12V | J14 |
8 | 寬帶 JEFT四運算放大器 | FX147 | CF147 | LF147 | V 10 ≤5mV,I 10 ≤100pA,A VD ≥94dB,K CMR ≥80dB,P D ≤165mW,V OPP ≥±12V | J14 |
9 | 四運算放大器 | FX148 | CF148 | LM148 | V 10 ≤5mV,I 10 ≤25nA,A VD ≥94dB,K CMR ≥70dB,P D ≤108mW,Sr≤0.5V/µS,V OPP ≥±12V | J14 |
10 | 高速運算放大器 | FX715 | CF715 | LM715 | V 10 ≤5mV,I 10 ≤250nA,A VD ≥84dB,K CMR ≥74dB,P D ≤210mW,Sr≤15V/µS,V OPP ≥±10V | T10、J14 |
11 | 通用 Ⅲ型運算放大器 | FX741 | CF741 | LM741 | V 10 ≤5mV,I 10 ≤200nA,A VD ≥94dB,K CMR ≥70dB,P D ≤85mW,V OPP ≥±10V | T08、J08 |
12 | 通用雙運算放大器 | FX747 | CF747 | LM747 | V 10 ≤3mV,I 10 ≤30nA,A VD ≥94dB,K CMR ≥80dB,P D ≤42mW,Sr≤0.3V/µS,V OPP ≥±16V | T10、J14 |
13 | 雙運算放大器 | FX1558 | CF1558 | LM1558 | V 10 ≤5mV,I 10 ≤200nA,A VD ≥94dB,K CMR ≥70dB,P D ≤150mW,V OPP ≥±12V | T08、J08 |
14 | JFET輸入運算放大器 | FX157 | CF157 | LM157 | V 10 ≤5mV,I 10 ≤20pA,A VD ≥94dB,K CMR ≥85dB,P D ≤105mW,S R ≤30V/µS,V OPP ≥±16V | T08、J08 |
15 | JFET輸入運算放大器 | FX156 | CF156 | LM156 | V 10 ≤5mV,I 10 ≤20pA,A VD ≥94dB,K CMR ≥85dB,P D ≤105mW,S R ≤7.5V/µS,V OPP ≥±12V | T08、J08 |
16 | 高壓運算放大器 | FX1536 | CF1536 | LM1536 | V 10 ≤5mV,I 10 ≤20nA,A VD ≥100dB,K CMR ≥70dB,P D ≤224mW,V OPP ≥±22V | T08、J08 |
17 | 精密雙運算放大器 | FX2458 | - | LM2458 | V 10 ≤5mV,I 10 ≤200nA,A VD ≥86dB,K CMR ≥70dB,P D ≤150mW,V OPP ≥±10V | T08、J08 |
18 | 高精度低噪聲運算放大器 | FXOPA2277 | - | OPA2277 | V 10 ≤75µV,I 10 ≤10nA,A VD ≥132dB,K CMR ≥120dB,V OPP ≥±2V | J08 |
19 | 低噪聲精密運算放大器 | FXOP07 | - | OP07 | V 10 ≤0.075mV,I 10 ≤2.8nA,A VD ≥106dB,K CMR ≥10dB, P D ≤120mW,S R ≤0.08V/µS,V OPP ≥±12.5V | T08、J08 |
20 | 精密四運算放大器 | FXOP11 | - | OP11 | V 10 ≤2mV,I 10 ≤40nA,A VD ≥100dB,K CMR ≥100dB,P D ≤180mW,S R ≤0.7V/µS,V OPP ≥±11V | J14 |
21 | 低噪聲精密運算放大器 | FXOP27 | - | OP27 | V 10 ≤25µV,I 10 ≤35nA,A VD ≥116dB,K CMR ≥104dB,P D ≤140mW,S R ≤1.7V/µS,V OPP ≥±12V | T08、J08 |
22 | 低噪聲精密高 速運算放大器 | FXOP37 | - | OP37 | V 10 ≤25µV,I 10 ≤35nA,A VD ≥120dB,K CMR ≥114dB,P D ≤140mW,S R ≤11V/µS,V OPP ≥±12V | J08 |
23 | 低噪聲精密運算放大器 | FXOP77 | - | OP77 | V 10 ≤25µV,I 10 ≤1.5nA,A VD ≥134dB,K CMR ≥1.0µV,S R ≥0.1V/µS,V OPP ≥±13.5V | T08、J08 |
24 | 超精密運算放大器 | FXOP177 | - | OP177 | V 10 ≤25µV,I 10 ≤1.5nA,A VD ≥134dB,K CMR ≥130dB,S R ≥0.1V/µS,V OPP ≥±13.5V | J08 |
25 | 精密高阻運算放大器 | FXOP16 | - | OP16 | V 10 ≤0.5mV,I 10 ≤10pA,A VD ≥100dB,K CMR ≥86dB,P D ≤105mW,S R ≥18V/µS,V OPP ≥±11V | T08、J08 |
26 | 高可靠運算放大器 | FX3140 | CF3140 | CA3140 | V 10 ≤15mV,I 10 ≤30pA,A VD ≥86dB,K CMR ≥70dB,P D ≤105mW,S R ≥8V/µS,V OPP ≥12V | T08、J08 |
27 | 高速寬帶運算放大器 | FX5539 | - | - | V 10 ≤3mV,I 10 ≤1µA,A VD ≥47dB,S R ≥450V/µS,V OPP+ ≥2.3V,V ORR- ≤-1.7V | J14 |
28 | 高壓運算放大器 | FX2640 | - | - | V VD ≤100mV,I 10 ≤±50nA,K CMR ≥80dB,V 10 ≤6mV,P D ≤240mW,Sr≥±5V/µS,V OPP ≥±35V | T08、J08 |
29 | 低功耗運算放大器 | FX1212 | - | - | V 10 ≤2mV,I 10 ≤50nA,A VD ≥100dB,K CMR ≥92dB,P D ≤12mW,V OPP ≥±8V | T10、J14 |
30 | 通用四運算放大器 | FX4136 | - | RM4136 | V 10 ≤4mV,I 10 ≤1.5nA,A VD ≥94dB,K CMR ≥70dB,P D ≤340mW,V OPP ≥±12V,S R ≥1.7V/µS | J14 |
31 | 超高速運算放大器 | FH3554 | - | - | V 10 ≤±3V,I 10 ≤±100nA,A VD ≥100dB,K CMR ≥60dB,V OPP ≥±10V,S R ≥1000V/µS | T0-3 |
■功率運算放大器 |
32 | 功率運算放大器 | Fx0021 | - | LH0021 | V VD ≤3mV,I 10 ≤100nA,K CMR ≥100dB,K CMR ≥70dB,P D ≤105mW,S R ≥0.8V/µS,V OPP ≥±11V | T0-3 |
33 | 功率運算放大器 | Fx0041 | - | LH0041 | V VD ≤3mV,I 10 ≤100nA,K CMR ≥100dB,K CMR ≥70dB,P D ≤105mW,S R ≥1.5V/µS,V OPP ≥±13V | T0-8 |